De lozingskosten van grondwater in oppervlaktewater (2024) zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Let wel op dat het deels gebaseerd is op eerdere ervaringen en mogelijk verouderde teksten bij Water-/Hoogheemraadschappen, de kosten zijn indicatief.
bevoegd gezag | aantal vervuilings-eenheden per 1000 m³ | vervuilings-eenheid kosten 2024 | lozingskosten per 1000 m³ |
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | 2.5 | € 69,82 | € 174,55 |
Hoogheemraadschap van Rijnland | 1.6 | € 80,03 | € 128,05 |
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | 1 | € 71,29 | € 71,29 |
Hoogheemraadschap van Delfland | 1 | € 106,04 | € 106,04 |
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden | 0.5 | € 66,11 | € 33,06 |
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (sanering) | 1 | € 66,11 | € 66,11 |
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht | 1.6 | € 91,65 | € 146,64 |
Waterschap Aa en Maas | 1 | € 55,65 | € 55,65 |
Waterschap Brabantse Delta | 1 | € 74,65 | € 74,65 |
Waterschap De Dommel | 1 | € 64,68 | € 64,68 |
Waterschap Drents Overijsselse Delta | 1 | € 75,98 | € 75,98 |
Wetterskip Fryslan | 1 | € 68,96 | € 68,96 |
Waterschap Hollandse Delta | ? | € 78,59 | € 39,3 ~ € 196,48* |
Waterschap Hunze en Aa's | ? | € 82,16 | € 41,08 ~ € 205,4* |
Waterschap Limburg | ? | € 88,77 | € 44,39 ~ € 221,93* |
Waterschap Noorderzijlvest | ? | € 84,87 | € 42,44 ~ € 212,18* |
Waterschap Rijn en IJssel | 1 | € 65,4 | € 65,4 |
Waterschap Rivierenland | 1 | € 68,51 | € 68,51 |
Waterschap Scheldestromen | ? | € 78,28 | € 39,14 ~ € 195,7* |
Waterschap Vallei en Veluwe | 1 | € 73,14 | € 73,14 |
Waterschap Vechtstromen | 1 | € 71,2 | € 71,2 |
Waterschap Zuiderzeeland | 1.6 | € 70 | € 112 |
*aantal vervuilingseenheden per 1000 m³ is door dit bevoegd gezag niet gepubliceerd (in beleid of website). Bandbreedte ingeschat op basis van data overige waterschappen
Reacties
Een reactie posten
Uw reactie wordt gecontroleerd door het SPAM filter, het is mogelijk dat de reactie niet (direct) zichtbaar is.